Portiere
# | Giocatore | Ruolo | Goals | Assists | Cartellino giallo | Cartellino rosso | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() ![]() | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() ![]() | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Difensore
# | Giocatore | Ruolo | Goals | Assists | Cartellino giallo | Cartellino rosso | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() ![]() | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() ![]() | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() ![]() | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() ![]() | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() ![]() | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() ![]() | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() ![]() | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrale
# | Giocatore | Ruolo | Goals | Assists | Cartellino giallo | Cartellino rosso | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() ![]() | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() ![]() | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() ![]() | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() ![]() | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() ![]() | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() ![]() | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | ![]() ![]() | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() ![]() | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | ![]() ![]() | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ![]() ![]() | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaccante
# | Giocatore | Ruolo | Goals | Assists | Cartellino giallo | Cartellino rosso | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() ![]() | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() ![]() | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() ![]() | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() ![]() | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() ![]() | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() ![]() | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ![]() ![]() | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |